利用規約 別紙
別紙1(各施設概要)
阿倍野 | 高槻 | 姫路 | 三ノ宮 | ||
---|---|---|---|---|---|
建物 | 所在地 | 大阪市阿倍野区松崎町2-2-25 | 大阪府高槻市紺屋町1-1 | 兵庫県姫路市東延末1丁目1番地 | 兵庫県神戸市中央区布引町4丁目1番1 |
ビル名称 | 阿倍野松崎町NKビル | グリーンプラザたかつき | 姫路NKビル | – | |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | RC造・地上6階/地下1階 | SRC造・12階建 | 鉄筋コンクリート造2階 | |
延床面積(m2) | 1,674 | 3,300 | 7,261 | – | |
営業時間 | 平日8:00~19:30 | 平日10:00~20:00 (※施設の休館日に準ずる) |
平日8:00~19:30 (※施設の休館日に準ずる) |
平日8:00〜20:00 | |
連絡先 | 阿倍野受付(06-6115-6627) | 左記同様 | 左記同様 | 左記同様 | |
提供備品 | コピー機 | ◯ | ◯ | – | – |
シュレッダー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
文房具等 | ◯ | ◯ | – | – |
新大阪 | 大阪 | 京都 | 博多 | ||
---|---|---|---|---|---|
建物 | 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島5-4-20 | 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 | 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901 | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 |
ビル名称 | 新大阪駅前中央ビル | – | 京都駅ビル | 新幹線博多駅改札内 | |
構造・規模 | SRC造・地下3階地上9階 | RC造・1階 | RC造・地下2階地上11階 | – | |
延床面積(m2) | 31,000 | – | – | – | |
営業時間 | 平日8:00~19:30 (※施設の休館日に準ずる) |
平日8:00~20:00 | 平日8:00~20:00 | 8:00~20:00 | |
連絡先 | 阿倍野受付(06-6115-6627) | 左記同様 | 左記同様 | 左記同様 | |
提供備品 | コピー機 | – | – | – | – |
シュレッダー | ◯ | ◯ | – | – | |
文房具等 | – | – | – | – |
小倉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
建物 | 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野1丁目1-1 | |||
ビル名称 | 新幹線小倉駅改札内 | ||||
構造・規模 | – | ||||
延床面積(m2) | – | ||||
営業時間 | 8:00~20:00 | ||||
連絡先 | 阿倍野受付(06-6115-6627) | ||||
提供備品 | コピー機 | – | |||
シュレッダー | – | ||||
文房具等 | – |
別紙2(各施設詳細、利用料金)
従量課金利用料
阿倍野
料金設定 | 利用可能区画 | 区画概要 |
---|---|---|
150円/30分 | シェアエリア | 電話、TV会議等可能 |
個室ブース | ||
集中ブース1A01~1B11 | ||
集中ブース1B13~1B25 | 電話、TV会議不可 | |
400円/30分 | 防音ブース | 電話、TV会議等可能 |
650円/30分 | 会議室 |
高槻
料金設定 | 利用可能区画 | 区画概要 |
---|---|---|
150円/30分 | オープンワークスペース (オープンワークエリア・小上がりワークエリア・のびのびワークエリア) |
電話、TV会議等可能 |
400円/30分 | 半個室ブース | |
500円/30分 | 防音ブース |
姫路
料金設定 | 利用可能区画 | 区画概要 |
---|---|---|
150円/30分 | 5階:オープンワークエリア、ラウンジエリア | 電話、TV会議等可能 |
400円/30分 | 5階:ミーティングルーム | |
750円/30分 | 9階:会議室 |
三ノ宮
料金設定 | 利用可能区画 | 区画概要 |
---|---|---|
150円/30分 | オープンワークスペース | 電話、TV会議等可能 |
400円/30分 | 半個室ブース | |
500円/30分 | 個室ブース |
新大阪
料金設定 | 利用可能区画 | 区画概要 |
---|---|---|
150円/30分 | オープンワークエリア | 電話、TV会議等可能 |
400円/30分 | 半個室ブース | |
500円/30分 | 防音ブース | |
750円/30分 | 会議室 |
大阪
料金設定 | 利用可能区画 | 区画概要 |
---|---|---|
150円/30分 | オープンワークエリア・ラウンジエリア | 電話、TV会議等可能 |
400円/30分 | 半個室ブース | |
500円/30分 | 防音ブース | |
400円/30分 | ミーティングブース |
京都
料金設定 | 利用可能区画 | 区画概要 |
---|---|---|
150円/30分 | オープンワークエリア | 電話、TV会議等可能 |
400円/30分 | 半個室ブース |
博多
料金設定 | 利用可能区画 | 区画概要 |
---|---|---|
150円/30分 | オープンワークエリア | 電話、TV会議等可能 |
500円/30分 | 防音ブース |
小倉
料金設定 | 利用可能区画 | 区画概要 |
---|---|---|
150円/30分 | オープンワークエリア | 電話、TV会議等可能 |
月額定額料金
COCOLO全拠点
料金設定 | 利用可能区画 | 区画概要 |
---|---|---|
11,000円/月 | オープンスペース | ー |